- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0031 | Apartamento | Foz | 2 | 62 | 22 | Preço: Consultar | |
AP0032 | Apartamento | Foz | 1 | 54 | 12 | Preço: Consultar | |
AP0043 | Apartamento | Foz | 2 | 60 | 20 | Preço: Consultar | |
AP0001 | Apartamento | Foz | 2 | 62 | 11 | €450/mes | |
DUP0010 | Apartamento tipo duplex | Foz | 2 | 68 | 20 | €450/mes | |
AP0038 | Apartamento | Foz | 1 | 53 | 17 | €480/mes | |
AP0008 | Apartamento | Foz | 2 | 62 | 10 | €500/mes | |
PIS0015 | Apartamento | Foz | 2 | 80 | 15 | €500/mes | |
PIS0014 | Apartamento | Ribadeo | 2 | 61 | 24 | €550/mes | |
PIS0018 | Apartamento | Foz | 3 | 96 | 11 | €550/mes | |
PIS0005 | Apartamento | Foz | 2 | 73 | 15 | €600/mes | |
DUP0009 | Apartamento tipo duplex | Foz | 3 | 94 | 10 | €600/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13