- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 8 de 8
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0012 | Grand Appartement | Foz | 2 | 100 | 14 | Prix: Consulter | |
AP0044 | Appartement | Barreiros | 1 | 40 | 10 | 86 000 € | |
AP0035 | Appartement | Foz | 1 | 57 | 11 | 88 000 € | |
PIS0007 | Grand Appartement | Lugo | 3 | 120 | 17 | 135 000 € | |
AP0039 | Appartement | Foz | 2 | 74 | 13 | 139 000 € | |
PIS0017 | Grand Appartement | Foz | 2 | 63 | 14 | 150 000 € | |
AP0014 | Appartement | Foz Marzan | 2 | 62 | 17 | 210 000 € | |
CHA0006 | Villa | Foz | 5 | 512 | 28 | 480 000 € |
De la 1 à 8 de 8