- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Apartment | Foz | 2 | 68 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0006 | Wohnung | Foz | 2 | 74 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0010 | Apartment | Foz | 1 | 54 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP0006 | Duplex | Foz | 4 | 125 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0017 | Apartment | Foz | 2 | 68 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0018 | Apartment | Foz Foz | 2 | 68 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0021 | Apartment | Foz | 2 | 74 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0022 | Apartment | Foz | 2 | 59 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0023 | Apartment | Foz | 2 | 62 | 10 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0001 | Villa | Barreiros | 4 | 248 | 25 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0024 | Apartment | Foz | 2 | 69 | 10 | Preis: auf Anfrage | |
| web-0052 | Apartment | Barreiros | 2 | 58 | 10 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 16