- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 13
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0031 | Apartment | Foz | 2 | 62 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
AP0032 | Apartment | Foz | 1 | 54 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
AP0043 | Apartment | Foz | 2 | 60 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
AP0001 | Apartment | Foz | 2 | 62 | 11 | 450€/Monat | |
DUP0010 | Duplex | Foz | 2 | 68 | 20 | 450€/Monat | |
AP0038 | Apartment | Foz | 1 | 53 | 17 | 480€/Monat | |
AP0008 | Apartment | Foz | 2 | 62 | 10 | 500€/Monat | |
PIS0015 | Wohnung | Foz | 2 | 80 | 15 | 500€/Monat | |
PIS0014 | Wohnung | Ribadeo | 2 | 61 | 24 | 550€/Monat | |
PIS0018 | Wohnung | Foz | 3 | 96 | 11 | 550€/Monat | |
PIS0005 | Wohnung | Foz | 2 | 73 | 15 | 600€/Monat | |
DUP0009 | Duplex | Foz | 3 | 94 | 10 | 600€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 13