- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartment | Foz | 2 | 62 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0005 | Wohnung | Foz | 2 | 73 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0031 | Apartment | Foz | 2 | 62 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0032 | Apartment | Foz | 1 | 54 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0014 | Wohnung | Ribadeo | 2 | 61 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP0009 | Duplex | Foz | 3 | 94 | 10 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0015 | Wohnung | Foz | 2 | 80 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0038 | Apartment | Foz | 1 | 53 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0016 | Wohnung | Foz | 3 | 97 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0043 | Apartment | Foz | 2 | 60 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0022 | Wohnung | Foz | 3 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0020 | Apartment | Foz | 2 | 74 | 21 | 450€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 17